期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247524 | 18 | 大 | |||
3247523 | 16:09 | 5+1+6=12 | 14 | 大 | 错 |
3247522 | 16:05 | 6+7+3=16 | 13 | 小 | 错 |
3247521 | 16:02 | 4+7+5=16 | 14 | 大 | 对 |
3247520 | 15:58 | 4+9+9=22 | 12 | 小 | 错 |
3247519 | 15:55 | 3+5+5=13 | 07 | 小 | 对 |
3247518 | 15:51 | 0+9+5=14 | 19 | 大 | 对 |
3247517 | 15:48 | 7+6+1=14 | 07 | 小 | 错 |
3247516 | 15:44 | 8+5+3=16 | 19 | 大 | 对 |
3247515 | 15:41 | 7+7+0=14 | 10 | 小 | 错 |
3247514 | 15:37 | 2+3+1=06 | 09 | 小 | 对 |
3247513 | 15:34 | 1+1+0=02 | 18 | 大 | 错 |
3247512 | 15:30 | 5+2+7=14 | 19 | 大 | 对 |
3247511 | 15:27 | 5+9+3=17 | 08 | 小 | 错 |
3247510 | 15:23 | 2+0+1=03 | 14 | 大 | 错 |
3247509 | 15:20 | 4+6+8=18 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247523 | 12 | 小 | 双 | ||
3247522 | 16 | 大 | 双 | ||
3247521 | 16 | 大 | 双 | ||
3247520 | 22 | 大 | 双 | ||
3247519 | 13 | 小 | 单 | ||
3247518 | 14 | 大 | 双 | ||
3247517 | 14 | 大 | 双 | ||
3247516 | 16 | 大 | 双 | ||
3247515 | 14 | 大 | 双 | ||
3247514 | 06 | 小 | 双 | ||
3247513 | 02 | 小 | 双 | ||
3247512 | 14 | 大 | 双 | ||
3247511 | 17 | 大 | 单 | ||
3247510 | 03 | 小 | 单 | ||
3247509 | 18 | 大 | 双 | ||
3247508 | 11 | 小 | 单 | ||
3247507 | 14 | 大 | 双 | ||
3247506 | 11 | 小 | 单 | ||
3247505 | 10 | 小 | 双 | ||
3247504 | 11 | 小 | 单 | ||
3247503 | 17 | 大 | 单 | ||
3247502 | 12 | 小 | 双 | ||
3247501 | 09 | 小 | 单 | ||
3247500 | 22 | 大 | 双 | ||
3247499 | 07 | 小 | 单 | ||
3247498 | 12 | 小 | 双 | ||
3247497 | 05 | 小 | 单 | ||
3247496 | 18 | 大 | 双 | ||
3247495 | 15 | 大 | 单 | ||
3247494 | 11 | 小 | 单 | ||
3247493 | 14 | 大 | 双 | ||
3247492 | 12 | 小 | 双 | ||
3247491 | 16 | 大 | 双 | ||
3247490 | 06 | 小 | 双 | ||
3247489 | 10 | 小 | 双 | ||
3247488 | 17 | 大 | 单 | ||
3247487 | 11 | 小 | 单 | ||
3247486 | 12 | 小 | 双 | ||
3247485 | 08 | 小 | 双 | ||
3247484 | 18 | 大 | 双 | ||
3247483 | 09 | 小 | 单 | ||
3247482 | 13 | 小 | 单 | ||
3247481 | 05 | 小 | 单 | ||
3247480 | 09 | 小 | 单 | ||
3247479 | 20 | 大 | 双 | ||
3247478 | 12 | 小 | 双 | ||
3247477 | 06 | 小 | 双 | ||
3247476 | 14 | 大 | 双 | ||
3247475 | 17 | 大 | 单 | ||
3247474 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出17 07 14 11 20 08 04 18 09 11 |