期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247525 | 15 | 单 | |||
3247524 | 16:12 | 0+9+0=09 | 21 | 单 | 对 |
3247523 | 16:09 | 5+1+6=12 | 19 | 单 | 错 |
3247522 | 16:05 | 6+7+3=16 | 15 | 单 | 错 |
3247521 | 16:02 | 4+7+5=16 | 15 | 单 | 错 |
3247520 | 15:58 | 4+9+9=22 | 12 | 双 | 对 |
3247519 | 15:55 | 3+5+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3247518 | 15:51 | 0+9+5=14 | 17 | 单 | 错 |
3247517 | 15:48 | 7+6+1=14 | 14 | 双 | 对 |
3247516 | 15:44 | 8+5+3=16 | 03 | 单 | 错 |
3247515 | 15:41 | 7+7+0=14 | 06 | 双 | 对 |
3247514 | 15:37 | 2+3+1=06 | 12 | 双 | 对 |
3247513 | 15:34 | 1+1+0=02 | 11 | 单 | 错 |
3247512 | 15:30 | 5+2+7=14 | 23 | 单 | 错 |
3247511 | 15:27 | 5+9+3=17 | 04 | 双 | 错 |
3247510 | 15:23 | 2+0+1=03 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247524 | 09 | 小 | 单 | ||
3247523 | 12 | 小 | 双 | ||
3247522 | 16 | 大 | 双 | ||
3247521 | 16 | 大 | 双 | ||
3247520 | 22 | 大 | 双 | ||
3247519 | 13 | 小 | 单 | ||
3247518 | 14 | 大 | 双 | ||
3247517 | 14 | 大 | 双 | ||
3247516 | 16 | 大 | 双 | ||
3247515 | 14 | 大 | 双 | ||
3247514 | 06 | 小 | 双 | ||
3247513 | 02 | 小 | 双 | ||
3247512 | 14 | 大 | 双 | ||
3247511 | 17 | 大 | 单 | ||
3247510 | 03 | 小 | 单 | ||
3247509 | 18 | 大 | 双 | ||
3247508 | 11 | 小 | 单 | ||
3247507 | 14 | 大 | 双 | ||
3247506 | 11 | 小 | 单 | ||
3247505 | 10 | 小 | 双 | ||
3247504 | 11 | 小 | 单 | ||
3247503 | 17 | 大 | 单 | ||
3247502 | 12 | 小 | 双 | ||
3247501 | 09 | 小 | 单 | ||
3247500 | 22 | 大 | 双 | ||
3247499 | 07 | 小 | 单 | ||
3247498 | 12 | 小 | 双 | ||
3247497 | 05 | 小 | 单 | ||
3247496 | 18 | 大 | 双 | ||
3247495 | 15 | 大 | 单 | ||
3247494 | 11 | 小 | 单 | ||
3247493 | 14 | 大 | 双 | ||
3247492 | 12 | 小 | 双 | ||
3247491 | 16 | 大 | 双 | ||
3247490 | 06 | 小 | 双 | ||
3247489 | 10 | 小 | 双 | ||
3247488 | 17 | 大 | 单 | ||
3247487 | 11 | 小 | 单 | ||
3247486 | 12 | 小 | 双 | ||
3247485 | 08 | 小 | 双 | ||
3247484 | 18 | 大 | 双 | ||
3247483 | 09 | 小 | 单 | ||
3247482 | 13 | 小 | 单 | ||
3247481 | 05 | 小 | 单 | ||
3247480 | 09 | 小 | 单 | ||
3247479 | 20 | 大 | 双 | ||
3247478 | 12 | 小 | 双 | ||
3247477 | 06 | 小 | 双 | ||
3247476 | 14 | 大 | 双 | ||
3247475 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出12 18 05 17 20 19 06 09 02 20 |