期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247503 | 11 | 单 | |||
3247502 | 14:55 | 4+3+5=12 | 08 | 双 | 对 |
3247501 | 14:52 | 6+2+1=09 | 09 | 单 | 对 |
3247500 | 14:48 | 9+5+8=22 | 01 | 单 | 错 |
3247499 | 14:45 | 3+4+0=07 | 10 | 双 | 错 |
3247498 | 14:41 | 5+0+7=12 | 11 | 单 | 错 |
3247497 | 14:38 | 1+3+1=05 | 19 | 单 | 对 |
3247496 | 14:34 | 9+0+9=18 | 22 | 双 | 对 |
3247495 | 14:31 | 4+4+7=15 | 10 | 双 | 错 |
3247494 | 14:27 | 2+4+5=11 | 16 | 双 | 错 |
3247493 | 14:24 | 8+3+3=14 | 16 | 双 | 对 |
3247492 | 14:20 | 3+1+8=12 | 20 | 双 | 对 |
3247491 | 14:17 | 2+6+8=16 | 10 | 双 | 对 |
3247490 | 14:13 | 2+3+1=06 | 01 | 单 | 错 |
3247489 | 14:10 | 2+8+0=10 | 14 | 双 | 对 |
3247488 | 14:06 | 6+6+5=17 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247502 | 12 | 小 | 双 | ||
3247501 | 09 | 小 | 单 | ||
3247500 | 22 | 大 | 双 | ||
3247499 | 07 | 小 | 单 | ||
3247498 | 12 | 小 | 双 | ||
3247497 | 05 | 小 | 单 | ||
3247496 | 18 | 大 | 双 | ||
3247495 | 15 | 大 | 单 | ||
3247494 | 11 | 小 | 单 | ||
3247493 | 14 | 大 | 双 | ||
3247492 | 12 | 小 | 双 | ||
3247491 | 16 | 大 | 双 | ||
3247490 | 06 | 小 | 双 | ||
3247489 | 10 | 小 | 双 | ||
3247488 | 17 | 大 | 单 | ||
3247487 | 11 | 小 | 单 | ||
3247486 | 12 | 小 | 双 | ||
3247485 | 08 | 小 | 双 | ||
3247484 | 18 | 大 | 双 | ||
3247483 | 09 | 小 | 单 | ||
3247482 | 13 | 小 | 单 | ||
3247481 | 05 | 小 | 单 | ||
3247480 | 09 | 小 | 单 | ||
3247479 | 20 | 大 | 双 | ||
3247478 | 12 | 小 | 双 | ||
3247477 | 06 | 小 | 双 | ||
3247476 | 14 | 大 | 双 | ||
3247475 | 17 | 大 | 单 | ||
3247474 | 09 | 小 | 单 | ||
3247473 | 11 | 小 | 单 | ||
3247472 | 25 | 大 | 单 | ||
3247471 | 10 | 小 | 双 | ||
3247470 | 08 | 小 | 双 | ||
3247469 | 12 | 小 | 双 | ||
3247468 | 11 | 小 | 单 | ||
3247467 | 23 | 大 | 单 | ||
3247466 | 02 | 小 | 双 | ||
3247465 | 10 | 小 | 双 | ||
3247464 | 14 | 大 | 双 | ||
3247463 | 04 | 小 | 双 | ||
3247462 | 24 | 大 | 双 | ||
3247461 | 04 | 小 | 双 | ||
3247460 | 12 | 小 | 双 | ||
3247459 | 03 | 小 | 单 | ||
3247458 | 13 | 小 | 单 | ||
3247457 | 18 | 大 | 双 | ||
3247456 | 12 | 小 | 双 | ||
3247455 | 15 | 大 | 单 | ||
3247454 | 15 | 大 | 单 | ||
3247453 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出07 14 11 20 08 04 18 09 11 03 |