期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247513 | 10 | 小 | |||
3247512 | 15:30 | 5+2+7=14 | 18 | 大 | 对 |
3247511 | 15:27 | 5+9+3=17 | 06 | 小 | 错 |
3247510 | 15:23 | 2+0+1=03 | 23 | 大 | 错 |
3247509 | 15:20 | 4+6+8=18 | 14 | 大 | 对 |
3247508 | 15:16 | 0+2+9=11 | 23 | 大 | 错 |
3247507 | 15:13 | 0+8+6=14 | 17 | 大 | 对 |
3247506 | 15:09 | 0+5+6=11 | 11 | 小 | 对 |
3247505 | 15:06 | 4+2+4=10 | 15 | 大 | 错 |
3247504 | 15:02 | 6+0+5=11 | 16 | 大 | 错 |
3247503 | 14:59 | 5+7+5=17 | 11 | 小 | 错 |
3247502 | 14:55 | 4+3+5=12 | 08 | 小 | 对 |
3247501 | 14:52 | 6+2+1=09 | 09 | 小 | 对 |
3247500 | 14:48 | 9+5+8=22 | 01 | 小 | 错 |
3247499 | 14:45 | 3+4+0=07 | 10 | 小 | 对 |
3247498 | 14:41 | 5+0+7=12 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247512 | 14 | 大 | 双 | ||
3247511 | 17 | 大 | 单 | ||
3247510 | 03 | 小 | 单 | ||
3247509 | 18 | 大 | 双 | ||
3247508 | 11 | 小 | 单 | ||
3247507 | 14 | 大 | 双 | ||
3247506 | 11 | 小 | 单 | ||
3247505 | 10 | 小 | 双 | ||
3247504 | 11 | 小 | 单 | ||
3247503 | 17 | 大 | 单 | ||
3247502 | 12 | 小 | 双 | ||
3247501 | 09 | 小 | 单 | ||
3247500 | 22 | 大 | 双 | ||
3247499 | 07 | 小 | 单 | ||
3247498 | 12 | 小 | 双 | ||
3247497 | 05 | 小 | 单 | ||
3247496 | 18 | 大 | 双 | ||
3247495 | 15 | 大 | 单 | ||
3247494 | 11 | 小 | 单 | ||
3247493 | 14 | 大 | 双 | ||
3247492 | 12 | 小 | 双 | ||
3247491 | 16 | 大 | 双 | ||
3247490 | 06 | 小 | 双 | ||
3247489 | 10 | 小 | 双 | ||
3247488 | 17 | 大 | 单 | ||
3247487 | 11 | 小 | 单 | ||
3247486 | 12 | 小 | 双 | ||
3247485 | 08 | 小 | 双 | ||
3247484 | 18 | 大 | 双 | ||
3247483 | 09 | 小 | 单 | ||
3247482 | 13 | 小 | 单 | ||
3247481 | 05 | 小 | 单 | ||
3247480 | 09 | 小 | 单 | ||
3247479 | 20 | 大 | 双 | ||
3247478 | 12 | 小 | 双 | ||
3247477 | 06 | 小 | 双 | ||
3247476 | 14 | 大 | 双 | ||
3247475 | 17 | 大 | 单 | ||
3247474 | 09 | 小 | 单 | ||
3247473 | 11 | 小 | 单 | ||
3247472 | 25 | 大 | 单 | ||
3247471 | 10 | 小 | 双 | ||
3247470 | 08 | 小 | 双 | ||
3247469 | 12 | 小 | 双 | ||
3247468 | 11 | 小 | 单 | ||
3247467 | 23 | 大 | 单 | ||
3247466 | 02 | 小 | 双 | ||
3247465 | 10 | 小 | 双 | ||
3247464 | 14 | 大 | 双 | ||
3247463 | 04 | 小 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出11 11 06 10 15 17 09 17 07 15 |